\n'); } //-->
| Australien |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2007 | 1 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 5 | 0 | i |
| 14.03.1994 - 14.03.1994 | 1 | 0 | i |
| 06.04.1994 - 06.04.1994 | 1 | 0 | i |
| 03.06.1995 - 03.06.1995 | 1 | 0 | i |
| 14.07.1995 - 14.07.1995 | 2 | 0 | i |
| 04.08.1995 - 04.08.1995 | 1 | 0 | i |
| 18.02.1996 - 18.02.1996 | 1 | 0 | im Labor erworben |
| 14.05.1996 - 14.05.1996 | 1 | 0 | importiert |
| 23.06.1997 - 23.06.1997 | 1 | 0 | i |
| 15.10.1997 - 15.10.1997 | 1 | 0 | 1i |
| 02.06.1999 - 02.06.1999 | 1 | 0 | i |
| 28.02.2000 - 07.03.2000 | 2 | i | |
| 13.07.2001 - 02.08.2001 | 2 | 0 | i |
| 25.09.2001 - 25.09.2001 | 1 | 0 | i |
| 08.07.2002 - 08.07.2002 | 1 | 0 | i |
| 19.09.2002 - 19.09.2002 | 1 | 0 | i |
| 12.02.2004 - 12.02.2004 | 1 | i | |
| 11.04.2004 - 11.04.2004 | 1 | 0 | i |
| 15.03.2005 - 15.03.2005 | 2 | i | |
| 29.03.2007 - 29.03.2007 | 1 | 0 | i |




























