\n'); } //-->
| Burundi |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|


| Bubanza Province Bubanza Arrondissement Cibitoke Arrondissement Bujumbura Province Bujumbura Arrondissement |
Bururi Province Makamba Arrondissement Rumonge Arrondissement |
Gitega Province Gitega Arrondissement Makamba Province Nyanza-lac Commune |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 346 | 1 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 78 | 0 | |
| 09.01.1994 - 08.02.1994 | 44 | 6 | |
| 01.05.1994 - 13.05.1994 | 84 | 5 | |
| 20.06.1994 - 26.06.1994 | 112 | 0 | |
| 01.07.1994 - 04.08.1994 | 241 | 10 | |
| 01.09.1994 - 30.09.1994 | 81 | 20 | |
| 01.05.1995 - 25.05.1995 | 57 | 2 | incl. Fälle in Flüchtlingcamps (Ruanda) |
| 01.06.1995 - 30.06.1995 | 14 | 1 | incl. Ruanda-Flüchtllingscamps |
| 21.08.1995 - 08.09.1995 | 54 | 13 | |
| 01.09.1995 - 31.12.1995 | 1696 | 8 | |
| 09.09.1995 - 15.09.1995 | 126 | 14 | ergänzende Meldungen |
| 09.09.1995 - 15.09.1995 | 98 | 15 | |
| 21.11.1995 - 08.12.1995 | 135 | 8 | |
| 08.12.1995 - 08.12.1995 | 117 | 0 | |
| 01.05.1996 - 30.05.1996 | 418 | 0 | keine Meldungen über Tote |
| 29.12.1996 - 17.01.1997 | 589 | 25 | im Süden des Landes am Tanganika-See (Rumonge-Province) |
| 01.02.1997 - 23.02.1997 | 213 | 6 | |
| 17.05.1997 - 06.06.1997 | 455 | 24 | |
| 02.09.1997 - 28.09.1997 | 263 | 10 | |
| 29.09.1997 - 10.10.1997 | 384 | 26 | |
| 01.04.1998 - 18.05.1998 | 77 | 3 | Seit April Ausbruch in Provinz Bujumbura (75 Fälle, 3 Tote) Am meisten betroffene Distrikte: Buyenzi, Bwiza, Cibitoke und Musaga (teilweise in Provinz Bujumbura) |
| 19.05.1998 - 15.06.1998 | 62 | 0 | |
| 16.06.1998 - 24.07.1998 | 246 | 13 | |
| 24.07.1998 - 07.08.1998 | 54 | 10 | |
| 25.07.1998 - 17.08.1998 | 197 | 0 | |
| 18.08.1998 - 20.11.1998 | 403 | 0 | |
| 26.04.1999 - 26.04.1999 | 335 | 0 | |
| 27.04.1999 - 14.05.1999 | 184 | 0 | |
| 24.05.1999 - 05.06.1999 | 89 | 6 | |
| 06.08.1999 - 06.08.1999 | 197 | 0 | |
| 20.11.1999 - 17.12.1999 | 429 | 18 | |
| 01.01.2000 - 31.07.2000 | 844 | 16 | erst sehr verspätet (zum Jahresende) gemeldet |
| 14.01.2000 - 14.01.2000 | 560 | 0 | Fälle alle in 1999 |
| 01.01.2001 - 15.04.2001 | 335 | 5 | |
| 17.06.2002 - 15.07.2002 | 217 | 2 | |
| 16.07.2002 - 30.07.2002 | 360 | 6 | |
| 01.01.2003 - 30.04.2003 | 230 | 13 | |
| 10.02.2003 - 20.04.2003 | 202 | 5 | |
| 05.12.2003 - 08.02.2004 | 236 | 5 | |
| 19.06.2004 - 04.07.2004 | 82 | 4 | |
| 01.10.2004 - 25.10.2004 | 130 | 0 | |
| 07.11.2004 - 07.11.2004 | 117 | 1 | |
| 07.11.2004 - 14.12.2004 | 54 | 2 | |
| 13.01.2005 - 31.01.2005 | 179 | 1 | |
| 24.06.2005 - 11.08.2005 | 34 | 1 | |
| 03.08.2005 - 18.08.2005 | 88 | 0 | |
| 09.08.2005 - 24.08.2005 | 61 | 0 | |
| 02.10.2006 - 29.10.2006 | 239 | 1 | |
| 30.10.2006 - 12.11.2006 | 107 | 0 |
