\n'); } //-->
| Dschibuti |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|



| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 28 | 10 |
| 2007 | 372 | 25 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 31.05.200 - 20.07.2000 | 423 | 4 | |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 10055 | 89 | |
| 01.08.1994 - 31.08.1994 | 43 | 0 | |
| 01.09.1994 - 29.11.1994 | 93 | 2 | |
| 30.11.1994 - 10.12.1994 | 666 | 13 | s |
| 11.12.1994 - 24.12.1994 | 220 | 0 | |
| 21.11.1997 - 21.11.1997 | 825 | 29 | täglich ca. 100 neue Fälle (auch in der Hauptstadt) |
| 22.11.1997 - 02.12.1997 | 588 | 7 | |
| 03.12.1997 - 18.12.1997 | 718 | 7 | |
| 19.12.1997 - 03.01.1998 | 293 | 7 | Fälle (auch frühere Meldungen) vor allem in der Hauptstadt |
| 04.01.1998 - 16.01.1998 | 164 | 3 | |
| 21.07.2000 - 07.08.2000 | 207 | 3 | |
| 08.08.2000 - 15.09.2000 | 212 | 0 | |
| 16.09.2000 - 30.11.2000 | 917 | ||
| 16.11.2000 - 31.12.2000 | 917 | 14 | |
| 13.12.2006 - 31.12.2006 | 28 | 10 | |
| 01.01.2007 - 23.01.2007 | 38 | 5 | |
| 24.01.2007 - 09.02.2007 | 214 | 17 | |
| 10.02.2007 - 21.02.2007 | 70 | 1 | |
| 14.05.2007 - 21.05.2007 | 50 | 2 |

