\n'); } //-->
| Elfenbeinküste |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|




| Département du Centre Bouaké Dist. Département du Nord Touba Sous-Préfecture |
Département de l'Ouest Giuglo Dist. Man Sous-Préfecture |
Département du Sud Tabou Dist. Région de l'Agnebi seit 19.10.01 Région des Lagunes seit 19.10.01 |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 372 | 7 |
| 2007 | 4 | 2 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 724 | 42 | |
| 01.01.1994 - 30.06.1994 | 184 | 0 | |
| 12.08.1994 - 19.08.1994 | 924 | 55 | |
| 18.06.1995 - 24.06.1995 | 174 | 7 | |
| 30.06.1995 - 30.06.1995 | 31 | 12 | |
| 29.09.1995 - 29.09.1995 | 645 | 109 | |
| 30.09.1995 - 14.10.1995 | 133 | 0 | |
| 15.10.1995 - 05.11.1995 | 1128 | 65 | |
| 06.11.1995 - 12.11.1995 | 916 | 14 | |
| 13.11.1995 - 25.11.1995 | 121 | 15 | |
| 01.01.1996 - 20.01.1996 | 166 | 11 | |
| 30.06.1996 - 30.06.1996 | 1179 | 11 | incl. Meldungen aus früherer Zeit |
| 01.01.2001 - 29.07.2001 | 267 | 22 | |
| 01.05.2001 - 16.09.2001 | 2255 | 128 | |
| 30.07.2001 - 19.08.2001 | 630 | 25 | |
| 17.09.2001 - 13.10.2001 | 1428 | 80 | |
| 01.01.2002 - 21.01.2002 | 115 | 1 | |
| 01.01.2002 - 14.07.2002 | 466 | 18 | |
| 01.01.2002 - 29.09.2002 | 2240 | 64 | |
| 22.12.2002 - 31.12.2002 | 65 | 10 | |
| 01.01.2003 - 05.01.2003 | 6 | 1 | |
| 01.01.2003 - 27.07.2003 | 906 | 36 | |
| 01.01.2004 - 06.06.2004 | 82 | ||
| 02.01.2006 - 25.06.2006 | 350 | 5 | |
| 03.07.2006 - 23.07.2006 | 22 | 2 | |
| 01.01.2007 - 11.02.2007 | 2 | 1 | |
| 01.01.2007 - 11.02.2007 | 2 | 1 |








