\n'); } //-->
| Ghana |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|






| Accra Region Accra Dist. Greater Accra Dist. |
Ashanti Region Central Region Eastern Region |
Upper East Region Volta Region Western Region |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 1869 | 79 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 1448 | 38 | |
| 01.01.1994 - 31.05.1994 | 1341 | 28 | |
| 01.04.1994 - 30.09.1994 | 425 | 17 | |
| 01.06.1994 - 31.07.1994 | 233 | 5 | |
| 01.10.1994 - 19.12.1994 | 268 | 4 | |
| 01.01.1995 - 28.02.1995 | 95 | 2 | |
| 01.03.1995 - 15.06.1995 | 418 | 7 | |
| 16.06.1995 - 31.08.1995 | 639 | 15 | |
| 01.09.1995 - 30.11.1995 | 915 | 16 | |
| 30.09.1995 - 30.09.1995 | 2347 | 44 | |
| 10.05.1996 - 10.05.1996 | 71 | 0 | |
| 11.05.1996 - 26.07.1996 | 395 | 18 | |
| 27.07.1996 - 26.09.1996 | 438 | 14 | |
| 27.09.1996 - 31.12.1996 | 271 | 1 | |
| 30.10.1996 - 30.10.1996 | 443 | 37 | |
| 01.01.1997 - 27.02.1997 | 61 | 4 | |
| 01.03.1997 - 15.09.1997 | 259 | 7 | Dunkelziffer höher |
| 16.09.1997 - 31.12.1998 | 59 | 1 | |
| 01.04.1998 - 30.04.1998 | 40 | 2 | |
| 08.05.1998 - 30.07.1998 | 83 | 9 | Dunkelziffer höher |
| 18.09.1998 - 18.09.1998 | 131 | 12 | Datum der Meldung - lt. ProMED im nordöstlichen Grenzgebiet (Upper East region - Bawku und Bolgatanga) |
| 19.09.1998 - 01.10.1998 | 1485 | 42 | |
| 02.10.1998 - 22.10.1998 | 1142 | 28 | |
| 23.10.1998 - 07.12.1998 | 545 | 15 | |
| 01.01.1999 - 08.05.1999 | 2985 | 71 | |
| 01.06.1999 - 21.06.1999 | 55 | 3 | |
| 25.06.1999 - 25.06.1999 | 0 | 0 | Lt. Promed zu Jahresbeginn und seit Mitte Juni offiziell nicht gemeldete Fälle in Accra und Umgebung |
| 27.06.1999 - 10.07.1999 | 957 | 26 | |
| 23.08.1999 - 23.08.1999 | 0 | 0 | im Builsa District (Grenzgebiet zu Burkina Faso) in der Upper East Region mit 269 Fälle (9 Tote) in 3 der 6 Subdivisions des Districts. |
| 24.08.1999 - 24.09.1999 | 3503 | 127 | |
| 25.11.1999 - 31.12.1999 | 1633 | 24 | |
| 01.01.2000 - 08.05.2000 | 705 | 2 | |
| 09.05.2000 - 24.06.2000 | 490 | 6 | |
| 25.06.2000 - 31.12.2000 | 2136 | 66 | |
| 01.01.2001 - 28.02.2001 | 404 | 23 | |
| 01.01.2001 - 15.04.2001 | 1089 | 46 | |
| 15.04.2001 - 16.06.2001 | 139 | 0 | |
| 01.01.2002 - 29.09.2002 | 1930 | 2 | |
| 19.05.2002 - 04.07.2002 | 47 | 3 | |
| 19.08.2002 - 24.08.2002 | 240 | 2 | |
| 01.01.2003 - 31.07.2003 | 122 | 0 | |
| 01.01.2005 - 30.11.2005 | 773 | 17 | |
| 11.09.2005 - 05.11.2005 | 2393 | 34 | |
| 02.01.2006 - 25.06.2006 | 1869 | 79 |











