\n'); } //-->
| Großbritannien |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|


| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 2 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 13 | 0 | i |
| 08.03.1994 - 08.03.1994 | 1 | 0 | i / Tag der Meldung |
| 12.03.1994 - 15.03.1994 | 2 | 0 | i |
| 05.07.1994 - 05.07.1994 | 2 | 0 | i / Tag der Meldung |
| 05.08.1994 - 05.08.1994 | 1 | 0 | i |
| 12.08.1994 - 12.08.1994 | 1 | 0 | i/Tag der Meldung |
| 09.09.1994 - 09.09.1994 | 6 | 0 | i |
| 26.09.1994 - 26.09.1994 | 1 | 0 | i |
| 20.10.1994 - 20.10.1994 | 2 | 0 | i/Tag der Meldung |
| 17.11.1994 - 17.11.1994 | 1 | 0 | i/Tag der Meldung |
| 13.01.1995 - 13.01.1995 | 1 | 0 | i / Datum der Meldung |
| 12.05.1995 - 12.05.1995 | 1 | 0 | i/Tag der Meldung |
| 22.06.1995 - 22.06.1995 | 4 | 0 | i |
| 21.09.1995 - 21.09.1995 | 1 | 0 | i |
| 02.10.1995 - 02.10.1995 | 2 | 0 | i, Datum der Meldung |
| 05.03.1996 - 05.03.1996 | 1 | 0 | i (Tag der Meldung) |
| 12.04.1996 - 12.04.1996 | 1 | 0 | i |
| 01.01.1997 - 31.03.1997 | 3 | 0 | 3i |
| 03.05.1997 - 03.05.1997 | 1 | 0 | i |
| 01.08.1997 - 01.08.1997 | 1 | 0 | i |
| 19.12.1997 - 19.12.1997 | 1 | 0 | i |
| 09.04.1998 - 09.04.1998 | 2 | 0 | 2i, Datum der Meldung |
| 29.05.1998 - 29.05.1998 | 6 | 0 | 6i, Tag der Meldung |
| 02.06.1998 - 02.06.1998 | 1 | 0 | 1i, Tag der Meldung |
| 24.07.1998 - 24.07.1998 | 3 | 0 | 3i, Tag der Meldung |
| 03.09.1998 - 03.09.1998 | 1 | 0 | 1i, Tag der Meldung |
| 06.12.1998 - 06.12.1998 | 5 | 0 | i |
| 01.10.2006 - 31.10.2006 | 2 | 0 | i |

























