\n'); } //-->
| Indien |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|








| Andhra Pradesh State Hyderabad Dist. Visakhapatnam Dist. Delhi Territory Goa State seit 6.10.2000 Gujarat State seit 6.10.2000 Karnataka (Mysore) State Bangalore Dist. Bidar Dist. Chitradurga Dist. Gulburga Dist. Hassan Dist. Kolar Dist. Mandya Dist. Raichar Dist. Tumkur Dist. |
Kerala State Maharashtra State Akola Dist. Amrawati Dist. Nagpur Dist. Nandad Dist. Osmanabad Dist. Parbhani Dist. Pune Dist. Sangli Dist. Thane Dist. Punjab State seit 6.10.2000 Tamil Nadu State Anna Dist. Madras Dist. Chingleput Dist. |
Madurai Dist. North Arcot Dist. Pudukkottai Dist. Thanjavur Dist. Tirunelvelli Dist. Vellore Dist. Villipuram Dist. Uttar Pradesh State |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 1897 | 9 |
| 2007 | 12 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 9437 | 53 | |
| 03.04.1993 - 28.05.1993 | 167 | 18 | in Western Region (District Nebbi) |
| 01.01.1994 - 05.02.1994 | 142 | 0 | |
| 06.02.1994 - 26.02.1994 | 51 | 2 | |
| 01.03.1994 - 31.03.1994 | 20 | 0 | |
| 01.04.1994 - 30.04.1994 | 62 | 0 | |
| 01.05.1994 - 31.05.1994 | 195 | 0 | |
| 01.05.1994 - 31.05.1994 | 145 | 1 | Restmeldungen |
| 01.06.1994 - 30.06.1994 | 503 | 0 | |
| 01.07.1994 - 31.07.1994 | 771 | 0 | |
| 01.08.1994 - 31.08.1994 | 1468 | 9 | einschließlich Restmeldungen |
| 01.09.1994 - 30.09.1994 | 256 | 7 | |
| 01.10.1994 - 22.10.1994 | 36 | 0 | |
| 23.10.1994 - 12.11.1994 | 159 | 0 | |
| 13.11.1994 - 17.12.1994 | 610 | 0 | |
| 01.01.1995 - 28.02.1995 | 44 | 1 | |
| 01.03.1995 - 31.03.1995 | 28 | 0 | |
| 01.04.1995 - 30.04.1995 | 58 | 0 | |
| 01.05.1995 - 31.05.1995 | 385 | 1 | |
| 01.06.1995 - 01.07.1995 | 351 | 0 | |
| 01.07.1995 - 31.07.1995 | 478 | 0 | |
| 01.08.1995 - 31.10.1995 | 1515 | 2 | |
| 01.11.1995 - 25.11.1995 | 78 | 0 | |
| 26.11.1995 - 31.12.1995 | 345 | 1 | |
| 01.01.1996 - 31.07.1996 | 630 | 6 | |
| 01.01.1996 - 13.01.1996 | 21 | 0 | |
| 14.01.1996 - 29.02.1996 | 67 | 0 | |
| 01.03.1996 - 31.03.1996 | 68 | 0 | |
| 01.04.1996 - 31.05.1996 | 802 | 6 | einschl. verzögerte Meldungen |
| 01.06.1996 - 30.06.1996 | 348 | 0 | |
| 01.07.1996 - 31.07.1996 | 580 | 2 | |
| 01.08.1996 - 31.08.1996 | 908 | 13 | |
| 01.09.1996 - 30.09.1996 | 588 | 4 | |
| 01.10.1996 - 31.10.1996 | 124 | 0 | |
| 01.11.1996 - 30.11.1996 | 289 | 4 | |
| 01.01.1997 - 31.01.1997 | 49 | 0 | |
| 01.02.1997 - 30.04.1997 | 44 | 1 | |
| 01.05.1997 - 31.05.1997 | 98 | 0 | |
| 01.06.1997 - 30.06.1997 | 17 | 0 | |
| 01.07.1997 - 31.08.1997 | 973 | 2 | |
| 01.09.1997 - 31.10.1997 | 518 | 0 | |
| 01.11.1997 - 30.11.1997 | 72 | 1 | |
| 01.01.1998 - 28.02.1998 | 109 | 0 | |
| 01.03.1998 - 31.03.1998 | 77 | 0 | |
| 01.04.1998 - 31.05.1998 | 372 | 0 | |
| 01.06.1998 - 30.06.1998 | 596 | 0 | |
| 01.07.1998 - 31.08.1998 | 2273 | 5 | Lt. Presseberichten u.a. auch Ost- und West-Neu Dehli betroffen |
| 01.09.1998 - 19.12.1998 | 2457 | 5 | |
| 01.01.1999 - 31.03.1999 | 106 | 0 | erst im Juni gemeldet!! |
| 01.04.1999 - 31.05.1999 | 613 | 0 | davon 110 in Delhi!! |
| 01.06.1999 - 30.06.1999 | 551 | 0 | |
| 01.07.1999 - 31.07.1999 | 435 | 4 | |
| 01.08.1999 - 31.08.1999 | 350 | 1 | |
| 01.09.1999 - 30.09.1999 | 649 | 0 | incl. aufgeschobene Meldungen |
| 01.10.1999 - 31.10.1999 | 294 | 0 | |
| 01.11.1999 - 30.11.1999 | 274 | 0 | |
| 01.12.1999 - 31.12.1999 | 210 | 1 | |
| 01.12.1999 - 31.12.1999 | 158 | 1 | |
| 01.01.2000 - 13.05.2000 | 659 | 2 | |
| 12.02.2000 - 18.03.2000 | 40 | 0 | |
| 14.05.2000 - 20.05.2000 | 11 | 0 | |
| 25.05.2000 - 05.08.2000 | 1507 | 9 | |
| 27.06.2000 - 27.06.2000 | 88 | 0 | |
| 06.08.2000 - 02.09.2000 | 203 | 1 | |
| 03.09.2000 - 16.09.2000 | 340 | 1 | |
| 16.09.2000 - 30.11.2000 | 937 | 5 | |
| 01.12.2000 - 15.12.2000 | 179 | 2 | |
| 01.01.2001 - 27.01.2001 | 32 | 0 | |
| 28.01.2001 - 10.03.2001 | 65 | 1 | |
| 11.03.2001 - 26.05.2001 | 284 | 0 | |
| 27.05.2001 - 11.08.2001 | 1869 | 2 | |
| 12.08.2001 - 08.09.2001 | 364 | 1 | |
| 08.09.2001 - 29.09.2001 | 324 | 0 | |
| 30.09.2001 - 08.12.2001 | 969 | 2 | |
| 01.01.2002 - 16.03.2002 | 288 | 0 | |
| 05.01.2002 - 26.01.2002 | 13 | 0 | |
| 17.03.2002 - 13.04.2002 | 100 | 0 | |
| 01.04.2002 - 29.06.2002 | 486 | 2 | |
| 01.07.2002 - 03.08.2002 | 668 | ||
| 04.08.2002 - 31.08.2002 | 379 | 2 | |
| 01.09.2002 - 21.12.2002 | 776 | 3 | |
| 15.09.2002 - 12.10.2002 | 109 | 0 | |
| 04.01.2003 - 01.02.2003 | 49 | 0 | |
| 01.02.2003 - 22.03.2003 | 64 | 0 | |
| 23.03.2003 - 25.05.2003 | 60 | 0 | |
| 26.05.2003 - 26.06.2003 | 76 | 0 | |
| 01.06.2003 - 19.07.2003 | 55 | 0 | |
| 03.01.2004 - 27.03.2004 | 32 | 0 | |
| 28.03.2004 - 17.04.2004 | 39 | 0 | |
| 18.04.2004 - 22.05.2004 | 410 | 0 | |
| 23.05.2004 - 05.06.2004 | 269 | 0 | |
| 01.06.2004 - 28.08.2004 | 1783 | 3 | |
| 06.06.2004 - 10.07.2004 | 415 | 1 | |
| 29.08.2004 - 16.10.2004 | 511 | 0 | |
| 01.10.2004 - 27.11.2004 | 647 | 3 | |
| 01.01.2005 - 19.02.2005 | 57 | 0 | |
| 20.02.2005 - 30.04.2005 | 64 | 0 | |
| 01.04.2005 - 11.06.2005 | 459 | 0 | |
| 12.06.2005 - 27.08.2005 | 599 | 2 | |
| 17.07.2005 - 17.09.2005 | 344 | 1 | |
| 18.09.2005 - 08.10.2005 | 378 | 3 | |
| 09.10.2005 - 26.11.2005 | 158 | 0 | |
| 01.01.2006 - 21.01.2006 | 100 | 0 | |
| 22.01.2006 - 10.06.2006 | 635 | 0 | |
| 11.06.2006 - 02.09.2006 | 614 | 0 | |
| 03.09.2006 - 07.10.2006 | 271 | 2 | |
| 08.10.2006 - 28.10.2006 | 118 | 6 | |
| 08.10.2006 - 18.11.2006 | 159 | 1 | |
| 01.01.2007 - 27.01.2007 | 8 | 0 | |
| 28.01.2007 - 24.02.2007 | 4 | 0 |








































