\n'); } //-->
| Kamerun |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|




| Province de l'Extrême-Nord Diamare Département Logone-et-Chari Département Mayo-Danai Département Mayo-Sava Département Mayo-Tsanaga Département Province Littoral Moungo Département |
Wouri Département Province du Nord Benoué Département Province de l'Ouest Haut Nkam Département Mifi Département Province du Sud Océan Département |
Province du Sud-Ouest Manyu Département Mémé Département |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 334 | 7 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 648 | 19 | |
| 01.01.1994 - 19.08.1994 | 221 | 20 | |
| 20.08.1994 - 26.10.1994 | 212 | 40 | |
| 27.10.1994 - 31.12.1994 | 94 | 1 | |
| 01.01.1995 - 28.02.1995 | 155 | 1 | |
| 01.03.1995 - 31.05.1995 | 23 | 0 | |
| 01.06.1995 - 30.06.1995 | 175 | 0 | |
| 01.01.1996 - 30.06.1996 | 1209 | 78 | |
| 01.07.1996 - 31.07.1996 | 1347 | 76 | |
| 01.08.1996 - 31.08.1996 | 1229 | 105 | |
| 01.09.1996 - 31.10.1996 | 1980 | 240 | |
| 01.01.1997 - 09.07.1997 | 665 | 40 | |
| 25.06.1997 - 25.06.1997 | 425 | 21 | |
| 02.07.1997 - 02.07.1997 | 0 | 0 | Lt. Berichten an nördlicher Grenze zu Tschad (Maga, Yagoua und Kousseri) 400 Fälle (100 Tote) |
| 10.07.1997 - 19.10.1997 | 619 | 119 | |
| 31.05.1998 - 31.05.1998 | 417 | 53 | Tag der Meldung |
| 01.06.1998 - 30.08.1998 | 589 | 60 | Begin des Ausbruchs |
| 31.08.1998 - 05.10.1998 | 100 | 0 | Seit Ausbruch-Beginn im Juni 1998 1106 Fälle mit 113 Todesfällen aus Extreme-Nord (13 Bezirke), Nord und Littoral gemeldet. Am meisten betroffen sind Kousseri (104 Fälle u. 24 Tote) und das ländliche Maroua (154 Fälle u. 12 Tote) |
| 16.10.1998 - 31.10.1998 | 1379 | 97 | |
| 01.11.1998 - 18.11.1998 | 1129 | 105 | |
| 18.11.1998 - 18.11.1998 | 993 | 1 | Tag der Meldung |
| 01.01.1999 - 31.03.1999 | 1584 | 26 | |
| 25.06.2001 - 27.08.2001 | 158 | 3 | |
| 01.01.2002 - 13.10.2002 | 66 | 8 | |
| 01.01.2004 - 20.06.2004 | 2048 | 26 | |
| 01.01.2004 - 23.02.2004 | 624 | 5 | |
| 03.01.2004 - 21.01.2004 | 96 | 8 | |
| 23.02.2004 - 29.02.2004 | 196 | 0 | |
| 01.03.2004 - 07.03.2004 | 176 | 3 | |
| 01.03.2004 - 14.03.2004 | 343 | 21 | |
| 15.03.2004 - 28.03.2004 | 306 | 2 | |
| 29.03.2004 - 25.04.2004 | 243 | 0 | |
| 21.06.2004 - 08.07.2004 | 749 | 0 | |
| 04.07.2004 - 15.08.2004 | 511 | 5 | |
| 01.01.2005 - 30.01.2005 | 297 | 3 | |
| 31.01.2005 - 13.02.2005 | 131 | 0 | |
| 14.02.2005 - 13.03.2005 | 69 | 1 | |
| 14.03.2005 - 24.04.2005 | 42 | 3 | |
| 25.04.2005 - 08.05.2005 | 20 | 0 | |
| 09.05.2005 - 20.06.2005 | 153 | 0 | |
| 21.06.2005 - 04.09.2005 | 1434 | 43 | |
| 01.07.2005 - 25.09.2005 | 701 | 60 | |
| 01.01.2006 - 21.05.2006 | 334 | 7 |







