\n'); } //-->
| Kanada |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|

| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 2 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 6 | 1 | i |
| 09.01.1994 - 09.01.1994 | 1 | 0 | i |
| 14.01.1995 - 15.01.1995 | 2 | 0 | i |
| 07.02.1995 - 07.02.1995 | 1 | 0 | i |
| 27.02.1995 - 27.02.1995 | 1 | 0 | i |
| 02.03.1995 - 02.03.1995 | 1 | 0 | i |
| 05.03.1995 - 05.03.1995 | 1 | 0 | i |
| 19.06.1995 - 19.06.1995 | 1 | 0 | i |
| 26.04.1996 - 26.04.1996 | 1 | 0 | i |
| 28.05.1996 - 07.06.1996 | 2 | 0 | i |
| 06.10.1998 - 06.10.1998 | 2 | 0 | 2i, Datum der Meldung |
| 18.10.2002 - 18.10.2002 | 1 | i | |
| 12.07.2006 - 31.07.2006 | 1 | 0 | i |
| 15.09.2006 - 06.10.2006 | 1 | 0 | i |
| 27.05.2007 - 27.05.2007 | 1 | 0 | i |






























