\n'); } //-->
| Kenia |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|



| Eastern Province Isiolo Dist. seit 1.4.99 Nyanza Province Homa Bay Dist. seit 30.10.97 Kisumu Dist. seit 30.10.97 Migori Dist. seit 9.10.97 |
Rachuonyo Dist. seit 30.10.97 Siaya Dist. seit 1.4.99 Suba Dist. seit 30.10.97 Rift Valley Province Koibatek Dist. seit 18.11.99 |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 104 | 3 |
| 2007 | 643 | 37 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 20.06.1994 - 20.06.1994 | 486 | 19 | |
| 01.07.1994 - 31.12.1994 | 394 | 9 | |
| 01.01.1995 - 16.01.1995 | 12 | 1 | |
| 01.01.1995 - 12.04.1995 | 1543 | 38 | |
| 20.04.1996 - 10.05.1996 | 185 | 10 | |
| 11.05.1996 - 22.05.1996 | 154 | 4 | |
| 23.05.1996 - 02.06.1996 | 143 | 0 | |
| 13.06.1997 - 24.08.1997 | 555 | 29 | Beginn des 97/98'er Ausbruchs beginnend in Machakos (südöstlich von Nairobi), übergreifend auf Victoriasee/Province Nyanza |
| 24.06.1997 - 24.06.1997 | 0 | 0 | Lt. Presseberichten im nordwestlichen Distrikt Turkana (Lokichogio und Kakuma) 70 Tote |
| 25.08.1997 - 18.10.1997 | 1945 | 111 | |
| 22.10.1997 - 22.10.1997 | 0 | 0 | Lt. Presseberichten 2500 Fälle (200 Tote) im Südwesten (Viktoriasee). In Nyanza hauptsächlich betroffen: Kisumu, Homa Bay und Muhoroni. |
| 25.10.1997 - 25.10.1997 | 1802 | 178 | verzögert gemeldet Seit Oktober: Moyale (an der Grenze zu Äthiopien), Küste (Mombasa und Malindi) |
| 26.10.1997 - 18.12.1997 | 13476 | 237 | lt. WHO seit Dezember auch einige Bezirke in Nairobi betroffen |
| 01.01.1998 - 17.02.1998 | 10108 | 507 | |
| 18.02.1998 - 08.06.1998 | 8129 | 695 | nicht nur in den von WHO gemeldeten Gebieten! |
| 09.06.1998 - 09.07.1998 | 1172 | 63 | nicht nur in den von WHO gemeldeten Gebieten! |
| 10.07.1998 - 06.10.1998 | 362 | 26 | |
| 01.09.1998 - 01.10.1998 | 0 | 0 | lt. ProMED im nördlichen Kenia (Gebiet um Kalokol, am Turkanasee) 369 Fälle, 17 Tote |
| 07.10.1998 - 06.11.1998 | 145 | 10 | lt. Presseberichten evtl. in Mwingi (östliche Provinz) |
| 27.12.1998 - 19.01.1999 | 1025 | 25 | |
| 27.12.1998 - 19.01.1999 | 1025 | 25 | |
| 20.01.1999 - 24.01.1999 | 247 | 26 | |
| 25.01.1999 - 31.01.1999 | 992 | 37 | |
| 01.02.1999 - 28.02.1999 | 1668 | 50 | |
| 20.02.1999 - 27.03.1999 | 4499 | 113 | |
| 28.03.1999 - 15.04.1999 | 1227 | 35 | |
| 09.05.1999 - 31.08.1999 | 1307 | 45 | sehr verspätet gemeldet!! |
| 01.09.1999 - 30.09.1999 | 254 | 10 | |
| 01.10.1999 - 31.12.1999 | 435 | 8 | |
| 06.01.2000 - 19.01.2000 | 192 | 3 | |
| 20.01.2000 - 02.04.2000 | 357 | 17 | |
| 03.04.2000 - 31.12.2000 | 541 | 54 | sehr verspätet gemeldet!! |
| 01.11.2000 - 31.12.2000 | 67 | 3 | |
| 01.01.2001 - 19.01.2001 | 96 | 5 | |
| 01.01.2001 - 24.06.2001 | 841 | 42 | |
| 01.01.2002 - 13.10.2002 | 291 | 10 | |
| 08.05.2004 - 17.05.2004 | 69 | 1 | |
| 18.05.2004 - 08.12.2004 | 116 | 2 | |
| 01.11.2004 - 08.03.2005 | 470 | 17 | |
| 23.05.2006 - 30.05.2006 | 58 | 1 | |
| 24.09.2006 - 29.09.2006 | 46 | 2 | |
| 06.01.2007 - 25.01.2007 | 18 | 2 | |
| 15.02.2007 - 11.05.2007 | 625 | 35 |






















