\n'); } //-->
| Komoren |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|


| Ile Grande Comore Dist. de Foumbuni seit 20.03.98 Dist. de Mbéni seit 29.01.98 Dist. de Mitsamiouli seit 20.03.98 |
Dist. de Moroni seit 12.02.98 Dist. de Ouzioini seit 20.03.98 Anjouan Island seit 23.12.99 |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2007 | 20 | 1 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 19.01.1998 - 28.01.1998 | 44 | 3 | Ausbruchsbeginn 19.1.98 in Mbéni, 40km von Moroni. Einzelfälle in Moroni und Dörfern der Umgebung gemeldet. WHO unterstützt das Gesundheitsministerium bei Präventiv- und Kontrollmaßnahmen. Letzter Ausbruch davor 1975-76 mit 2680 Fällen und 241 Toten |
| 31.01.1998 - 31.01.1998 | 64 | 1 | |
| 01.02.1998 - 07.02.1998 | 85 | 1 | |
| 08.02.1998 - 21.02.1998 | 263 | 5 | bis 21. Februar 1998: 456 Fälle mit 13 Toten hauptsächlich aus Hauptstadt Moroni und Umgebung und Mbeni gemeldet. Vibrio cholerae O1, El Tor wurden von nationalen Labors in Moroni und Pasteur Inst. Paris bestätigt. blablabla... |
| 22.02.1998 - 11.03.1998 | 489 | 5 | |
| 12.03.1998 - 18.03.1998 | 159 | 1 | Über die Hälfte der Fälle aus Moroni. Weitere Infektionsgebiete (alle auf Grand Comore Island) Mitsamiouli (259), Mbeni (105), Foumbouni (80), Ouzioini (18) und Mitsoudj (7) |
| 19.03.1998 - 04.04.1998 | 224 | 5 | |
| 05.04.1998 - 11.04.1998 | 157 | 4 | |
| 12.04.1998 - 08.05.1998 | 522 | 4 | |
| 09.05.1998 - 13.06.1998 | 474 | 5 | |
| 14.06.1998 - 28.06.1998 | 168 | 1 | |
| 29.06.1998 - 14.07.1998 | 88 | 1 | |
| 14.07.1998 - 21.07.1998 | 84 | 0 | lt Presseberichten vor allem Grand Comore Island |
| 23.07.1998 - 13.08.1998 | 358 | 1 | |
| 14.08.1998 - 07.09.1998 | 998 | 5 | |
| 08.09.1998 - 30.09.1998 | 1356 | 14 | |
| 01.10.1998 - 28.10.1998 | 666 | 4 | |
| 29.10.1998 - 16.11.1998 | 529 | 4 | |
| 21.11.1998 - 06.01.1999 | 558 | 0 | wahrscheinlich auch Todesfälle |
| 07.01.1999 - 14.05.1999 | 744 | 6 | |
| 15.04.1999 - 05.06.1999 | 190 | 5 | |
| 11.11.1999 - 17.12.1999 | 103 | 14 | |
| 01.01.2000 - 08.05.2000 | 2618 | 44 | |
| 14.01.2000 - 14.01.2000 | 72 | 11 | Fälle alle in 1999 |
| 09.05.2000 - 31.07.2000 | 265 | 39 | erst sehr verspätet (zum Jahresende) gemeldet |
| 01.08.2000 - 31.12.2000 | 342 | 0 | |
| 31.12.2001 - 31.12.2001 | 7 | 0 | |
| 01.01.2002 - 09.06.2002 | 191 | 1 | |
| 01.01.2002 - 18.01.2002 | 49 | 1 | |
| 19.01.2002 - 07.04.2002 | 781 | 29 | |
| 08.04.2002 - 21.04.2002 | 159 | 9 | |
| 22.04.2002 - 28.04.2002 | 63 | 3 | |
| 10.06.2002 - 01.12.2002 | 324 | 3 | |
| 01.01.2003 - 22.06.2003 | 29 | 0 | |
| 20.10.2003 - 16.11.2003 | 25 | 0 | |
| 26.02.2007 - 04.03.2007 | 20 | 1 |


