\n'); } //-->
| Liberia |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|

| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 3840 | 12 |
| 2007 | 181 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1931 - 31.07.1998 | 206 | 0 | |
| 30.06.1994 - 30.06.1994 | 764 | 17 | |
| 12.06.1995 - 12.06.1995 | 102 | 21 | |
| 13.06.1995 - 23.06.1995 | 63 | 0 | |
| 24.06.1995 - 30.06.1995 | 529 | 16 | |
| 01.07.1995 - 21.07.1995 | 222 | 23 | |
| 22.07.1995 - 06.09.1995 | 35 | 6 | |
| 07.09.1995 - 20.10.1995 | 2410 | 56 | |
| 01.01.1996 - 29.02.1996 | 50 | 0 | |
| 01.03.1996 - 20.05.1996 | 266 | 6 | |
| 21.05.1996 - 07.07.1996 | 176 | 2 | |
| 05.07.1996 - 05.07.1996 | 1533 | 11 | |
| 08.07.1996 - 02.08.1996 | 57 | 0 | |
| 06.08.1996 - 12.08.1996 | 439 | 1 | |
| 01.09.1996 - 10.10.1996 | 461 | 40 | |
| 31.10.1996 - 31.10.1996 | 1176 | 82 | |
| 01.01.1997 - 31.01.1997 | 91 | 0 | |
| 29.05.1998 - 26.06.1998 | 560 | 12 | Beging des Ausbruchs Ende Mai, Ausbruch in den Reginonen Nimba und Margibi. Ein anderer Ausbruch war in der Region Sinoe, Anzahl der Erkrankungen noch unbekannt. |
| 18.06.1998 - 18.06.1998 | 0 | 0 | Lt. Presseberichten nach Überschwemmungen etwa 20 Cholera-Tote in Nimba-County |
| 27.06.1998 - 22.07.1998 | 1871 | 0 | |
| 01.08.1998 - 17.09.1998 | 286 | 5 | Nimba County und Margibi County, evtl. auch Sinoe County |
| 26.11.1999 - 26.11.1999 | 215 | 0 | |
| 01.01.2000 - 08.05.2000 | 115 | 3 | |
| 09.05.2000 - 31.07.2000 | 90 | 1 | erst sehr verspätet (zum Jahresende) gemeldet |
| 01.08.2000 - 31.12.2000 | 45 | 3 | |
| 01.01.2001 - 15.04.2001 | 66 | 0 | |
| 01.07.2002 - 01.09.2002 | 661 | ||
| 02.09.2002 - 22.09.2002 | 235 | ||
| 23.09.2002 - 13.10.2002 | 219 | 0 | |
| 06.06.2003 - 18.06.2003 | 449 | 4 | |
| 17.06.2003 - 06.07.2003 | 795 | 13 | |
| 06.07.2003 - 16.07.2003 | 700 | 0 | |
| 11.08.2003 - 31.08.2003 | 3690 | ||
| 01.09.2003 - 21.09.2003 | 5724 | 9 | |
| 15.09.2003 - 21.09.2003 | 2271 | 2 | |
| 22.09.2003 - 05.10.2003 | 244 | 2 | |
| 06.10.2003 - 27.10.2003 | 3823 | 5 | |
| 17.10.2003 - 17.10.2003 | 2117 | 2 | kein exaktes Meldedatum |
| 27.10.2003 - 02.11.2003 | 1015 | 1 | |
| 03.11.2003 - 09.11.2003 | 922 | 1 | |
| 10.11.2003 - 23.11.2003 | 1883 | 1 | |
| 24.11.2003 - 30.11.2003 | 714 | 0 | |
| 24.11.2003 - 14.12.2003 | 628 | 0 | |
| 15.12.2003 - 28.12.2003 | 834 | 0 | |
| 29.12.2003 - 25.01.2004 | 2272 | ||
| 01.03.2004 - 02.05.2004 | 38 | 0 | |
| 03.05.2004 - 30.05.2004 | 39 | 0 | |
| 03.06.2004 - 14.06.2004 | 107 | 5 | |
| 14.06.2004 - 26.06.2004 | 83 | 0 | |
| 05.07.2004 - 11.07.2004 | 17 | 0 | |
| 12.07.2004 - 18.07.204 | 917 | 0 | |
| 19.07.2004 - 01.08.2004 | 17 | 0 | |
| 02.08.2004 - 22.08.2004 | 23 | 0 | |
| 27.09.2004 - 07.11.2004 | 68 | 0 | |
| 01.01.2005 - 13.03.2005 | 97 | 0 | |
| 04.04.2005 - 22.05.2005 | 506 | 0 | |
| 04.07.2005 - 14.08.2005 | 938 | 6 | |
| 01.08.2005 - 16.10.2005 | 1636 | 1 | |
| 17.10.2005 - 06.11.2005 | 198 | 0 | |
| 07.11.2005 - 11.12.2005 | 212 | 7 | |
| 01.01.2006 - 05.02.2006 | 91 | 0 | |
| 06.02.2006 - 16.04.2006 | 162 | 2 | |
| 17.04.2006 - 07.05.2006 | 56 | 0 | |
| 08.05.2006 - 21.05.2006 | 44 | 0 | |
| 22.05.2006 - 04.06.2006 | 48 | 0 | |
| 05.06.2006 - 11.06.2006 | 33 | 0 | |
| 12.06.2006 - 17.06.2006 | 33 | 1 | |
| 19.06.2006 - 02.07.2006 | 48 | 2 | |
| 03.07.2006 - 06.08.2006 | 254 | 4 | |
| 07.08.2006 - 13.08.2006 | 57 | 0 | |
| 14.08.2006 - 03.09.2006 | 822 | 0 | |
| 04.09.2006 - 08.10.2006 | 1504 | 2 | |
| 09.10.2006 - 15.10.2006 | 251 | 1 | |
| 16.10.2006 - 29.10.2006 | 437 | 0 | |
| 12.03.2007 - 15.04.2007 | 117 | 0 | |
| 16.04.2007 - 29.04.2007 | 46 | 0 | |
| 30.04.2007 - 06.05.2007 | 18 | 0 |





| Bassa County Buchanan Dist. Bomi County Tubmanburg seit Ende 95 Bong County Salala seit Ende 95 |
Lofa County (district not yet notified) seit Ende 95 Rivercess County district not yet notified seit 5.12.2000 Sinoe County Greenville seit Ende 95 |



