\n'); } //-->
| Malawi |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|


| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 4146 | 72 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 25193 | 524 | |
| 30.05.1994 - 30.05.1994 | 58 | 8 | |
| 01.06.1994 - 26.06.1994 | 49 | 3 | |
| 01.02.1996 - 31.03.1996 | 38 | 0 | |
| 01.10.1997 - 01.10.1997 | 130 | 15 | verzögert gemeldet |
| 30.01.1998 - 30.01.1998 | 0 | 0 | Lt. Presseberichten ein Ausbruch seit Dezember im Norden von Nkhata Bay am Lake Nyasa |
| 16.04.1998 - 16.04.1998 | 1745 | 74 | Tag der Meldung |
| 01.01.1999 - 06.03.1999 | 16105 | 634 | |
| 20.06.1999 - 30.07.1999 | 36 | 0 | |
| 31.12.1999 - 31.12.1999 | 10367 | 14 | |
| 01.01.2000 - 31.07.2000 | 2391 | 56 | erst sehr verspätet (zum Jahresende) gemeldet |
| 28.10.2001 - 19.01.2002 | 2395 | 42 | |
| 01.01.2002 - 30.03.2002 | 21892 | 681 | |
| 01.01.2002 - 07.04.2002 | 3710 | 101 | |
| 20.01.2002 - 17.02.2002 | 7366 | 126 | |
| 08.04.2002 - 28.04.2002 | 243 | 18 | |
| 01.05.2002 - 24.08.2002 | 755 | 24 | |
| 04.01.2003 - 15.02.2003 | 1331 | 15 | |
| 15.02.2003 - 05.04.2003 | 950 | 12 | |
| 03.01.2004 - 07.02.2004 | 174 | 0 | |
| 07.02.2004 - 05.03.2004 | 114 | 3 | |
| 20.09.2004 - 27.12.2004 | 164 | 3 | |
| 01.01.2005 - 20.02.2005 | 576 | 5 | |
| 21.02.2005 - 03.04.2005 | 426 | 3 | |
| 04.04.2005 - 29.05.2005 | 70 | 3 | |
| 17.10.2005 - 27.11.2005 | 33 | 0 | |
| 01.01.2006 - 23.01.2006 | 446 | 9 | |
| 02.01.2006 - 23.01.2006 | 446 | 9 | |
| 23.01.2006 - 12.02.2006 | 867 | 2 | |
| 13.02.2006 - 27.02.2006 | 1409 | 21 | |
| 28.02.2006 - 13.03.2006 | 467 | 4 | |
| 28.02.2006 - 26.03.2006 | 107 | 15 | |
| 27.03.2006 - 03.04.2006 | 104 | 2 | |
| 11.04.2006 - 30.04.2006 | 116 | 2 | |
| 01.05.2006 - 29.10.2006 | 113 | 8 | |
| 04.06.2006 - 10.06.2006 | 35 | 0 | |
| 07.08.2006 - 08.10.2006 | 36 | 0 |


