\n'); } //-->
| Mauretanien |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|


| Nouakchott Dist. 1re Région Hodh el Chargui 2e Région Hodh el Gharbi |
3e Région Assaba et Guidimakha 4e Région Gorgol |
5e Région Brakna 6e Région Trarza |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 25 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1996 - 05.02.1996 | 92 | 12 | |
| 06.02.1996 - 21.07.1996 | 712 | 37 | |
| 01.07.1996 - 31.12.1996 | 3730 | 99 | |
| 01.01.1997 - 31.03.1997 | 462 | 7 | |
| 30.04.2005 - 12.08.2005 | 730 | 12 | |
| 08.08.2005 - 21.09.2005 | 1910 | 43 | |
| 22.09.2005 - 27.09.2005 | 290 | 0 | |
| 27.09.2005 - 02.10.2005 | 239 | ||
| 02.01.2006 - 25.06.2006 | 25 | 0 |



