\n'); } //-->
| Mosambik |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|

| Cabo Delgado Province seit 04.02.99 Gaza Province Bilene District seit 04.02.99 Chokwe Dist. seit 11.12.97 Guijá District seit 04.02.99 Macia Dist. seit 11.12.97 Xai-Xai City seit 20.11.97 Inhambane Province Inhambane District seit 04.02.99 Maputo City Province Catembe District seit 04.02.99 Inhaça District seit 04.02.99 Maputo Province Boane Dist. seit 28.11.97 |
Magude District seit 04.02.99 Manhica Dist. seit 28.11.97 Maputo City seit 9.10.97 Marracuene Dist. seit 11.12.97 Matola OTM District seit 04.02.99 Moamba Dist. seit 28.11.97 Ressano Garcia District seit 04.02.99 Sabie District seit 04.02.99 Xinavane District seit 04.02.99 Nampula Province seit 04.02.99 Niassa Province Cuama District seit 04.02.99 Lichinga District seit 04.02.99 Mecanhelas District seit 04.02.99 |
Sofala Province Beira City seit 05.02.98 Dondo District seit 04.02.99 Nhamatanda District seit 04.02.99 Tete Province Changara District seit 04.02.99 Moatize District seit 04.02.99 Mutarara District seit 04.02.99 Tete District seit 04.02.99 Zambezia Province seit 04.02.99 |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 6291 | 29 |
| 2007 | 302 | 4 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 19803 | 507 | |
| 01.01.1994 - 25.08.1994 | 526 | 22 | Epidemie ist vorüber |
| 01.02.1994 - 28.02.1994 | 186 | 2 | |
| 01.03.1994 - 30.04.1994 | 143 | 6 | |
| 01.05.1994 - 19.08.1994 | 34 | 2 | |
| 26.08.1994 - 18.10.1994 | 166 | 5 | |
| 13.08.1997 - 28.08.1997 | 49 | 0 | Beginn des Ausbruchs, Fälle ausschließlich in Maputo-City |
| 29.08.1997 - 17.09.1997 | 121 | 11 | |
| 28.09.1997 - 03.10.1997 | 478 | 14 | In Maputo-City sind vor allem betroffen: Chamanculo, Mafalala, Maxaquene, Polana Canico und Zona Verde |
| 04.10.1997 - 07.11.1997 | 1016 | 21 | |
| 08.11.1997 - 25.11.1997 | 2637 | 84 | |
| 26.11.1997 - 05.12.1997 | 2038 | 132 | vor allem Maputo (Stadtteile Chamanculo, Mafalala, Maxaquene, Polana Canico und Zona Verde), der District Boane und die Stadt Xai-Xai |
| 06.12.1997 - 15.01.1998 | 3590 | 55 | |
| 27.01.1998 - 27.01.1998 | 5 | 0 | Tag der Meldung Lt. WHO in Beira City, Sofala Province, Epidemie ist nicht beendet, wie Regierung mitteilte!! |
| 28.01.1998 - 09.02.1998 | 4745 | 199 | Hauptzahl in Beira City und Beira Corridor, Sofala Province. Nur wenige Fälle aus Gaza, Manica, Maputo City and Maputo Province |
| 10.02.1998 - 02.04.1998 | 3648 | 84 | |
| 03.04.1998 - 30.04.1998 | 5971 | 0 | |
| 01.05.1998 - 30.06.1998 | 5173 | 235 | |
| 01.07.1998 - 19.07.1998 | 191 | 2 | CFR: bisher 2,3%. Seit Mitte Juni deutlicher Rückgang. Betroffen sind fast alle (8 der 11) Provinzen. Gesundheitsbehörden warnen vor Wieder-Ansteigen in der Regenzeit (Beginn im Oktober) |
| 20.07.1998 - 15.09.1998 | 2022 | 0 | |
| 16.09.1998 - 19.10.1998 | 457 | 12 | |
| 20.10.1998 - 11.12.1998 | 2671 | 348 | |
| 01.11.1998 - 07.12.1998 | 0 | 0 | Lt. Promed seit Beginn November neuer Ausbruch: ca. 600 Fälle (37 Tote) in der nördlichen Provinz Nampula und evtl. in Cabo Delgado |
| 12.12.1998 - 31.12.1998 | 8051 | 368 | |
| 01.01.1999 - 15.01.1999 | 6196 | 183 | |
| 16.01.1999 - 17.04.1999 | 33087 | 907 | Provinzen Beira, Cabo Delgado, Nampula, Sofala, Tete, Zambezia und Manica |
| 18.04.1999 - 02.05.1999 | 1732 | 44 | |
| 08.11.1999 - 18.12.1999 | 434 | 7 | |
| 01.01.2000 - 08.05.2000 | 1544 | 93 | |
| 09.05.2000 - 31.07.2000 | 10773 | 75 | erst sehr verspätet (zum Jahresende) gemeldet |
| 01.08.2000 - 31.12.2000 | 1316 | 24 | |
| 01.08.2000 - 30.11.2000 | 4014 | 61 | |
| 01.10.2000 - 29.12.2000 | 1318 | 9 | |
| 01.01.2001 - 24.02.2001 | 1089 | 12 | |
| 01.01.2001 - 24.02.2001 | 1089 | 12 | |
| 25.02.2001 - 26.03.2001 | 736 | 7 | |
| 27.03.2001 - 28.04.2001 | 959 | 8 | |
| 30.04.2001 - 27.05.2001 | 237 | 1 | |
| 28.08.2001 - 18.09.2001 | 618 | 7 | |
| 09.11.2001 - 13.02.2002 | 4131 | 32 | |
| 01.01.2002 - 17.06.2002 | 2028 | 17 | |
| 01.01.2002 - 23.06.2002 | 3922 | 59 | |
| 01.01.2002 - 04.08.2002 | 892 | 23 | |
| 01.01.2002 - 16.03.2002 | 11511 | 151 | |
| 05.02.2002 - 31.12.2002 | 2144 | 32 | |
| 17.06.2002 - 19.07.2002 | 1098 | 37 | |
| 01.01.2003 - 09.02.2003 | 1025 | 13 | |
| 09.02.2003 - 06.04.2003 | 4432 | 18 | |
| 24.03.2003 - 18.05.2003 | 4018 | 48 | |
| 24.03.2003 - 13.04.2003 | 666 | 1 | |
| 12.05.2003 - 15.06.2003 | 1655 | 7 | |
| 02.06.2003 - 05.10.2003 | 1204 | 15 | |
| 01.12.2003 - 31.12.2003 | 758 | ||
| 01.01.2004 - 14.01.2004 | 1410 | 14 | |
| 01.01.2004 - 04.02.2004 | 742 | ||
| 01.01.2004 - 16.02.2004 | 4192 | 42 | |
| 15.01.2004 - 24.01.2004 | 2289 | 5 | |
| 17.02.2004 - 10.03.2004 | 4501 | ||
| 08.03.2004 - 11.04.2004 | 4731 | 35 | |
| 11.04.2004 - 16.05.2004 | 2215 | 14 | |
| 11.04.2004 - 16.05.2004 | 2215 | 14 | |
| 01.01.2005 - 13.03.2005 | 363 | 3 | |
| 07.03.2005 - 24.04.2005 | 74 | 1 | |
| 10.05.2005 - 16.05.2005 | 29 | 0 | |
| 17.05.2005 - 12.06.2005 | 106 | 3 | |
| 12.06.2005 - 08.09.2005 | 312 | 5 | |
| 05.09.2005 - 18.09.2005 | 97 | 0 | |
| 19.09.2005 - 02.10.2005 | 505 | 5 | |
| 03.10.2005 - 16.11.2005 | 520 | 5 | |
| 17.11.2005 - 31.12.2005 | 205 | 2 | |
| 01.01.2006 - 31.01.2006 | 642 | 1 | |
| 16.01.2006 - 05.02.2006 | 857 | 2 | |
| 06.02.2006 - 09.03.2006 | 979 | 5 | |
| 10.03.2006 - 30.03.2006 | 1004 | 11 | |
| 31.03.2006 - 16.04.2006 | 740 | 1 | |
| 17.04.2006 - 07.05.2006 | 1226 | 6 | |
| 08.05.2006 - 21.05.2006 | 250 | 0 | |
| 22.05.2006 - 04.06.2006 | 90 | 0 | |
| 05.06.2006 - 15.10.2006 | 503 | 3 | |
| 22.03.2007 - 28.03.2007 | 302 | 4 |
