\n'); } //-->
| Niger |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|





| Diffa Département Dosso Département Maradi Département Niamey Département |
Tahoua Département Tillabéry Département Zinder Département |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 1217 | 81 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 15.07.1994 - 28.07.1994 | 84 | 6 | |
| 26.07.1994 - 23.10.1994 | 258 | 27 | |
| 31.07.1994 - 31.07.1994 | 235 | 26 | |
| 01.08.1994 - 14.08.1994 | 88 | 6 | |
| 24.10.1994 - 27.11.1994 | 67 | 18 | |
| 10.12.1995 - 10.12.1995 | 121 | 3 | |
| 11.12.1995 - 31.12.1995 | 118 | 11 | |
| 01.01.1996 - 06.02.1996 | 465 | 23 | |
| 07.02.1996 - 24.02.1996 | 380 | 18 | |
| 25.02.1996 - 13.03.1996 | 188 | 19 | |
| 14.03.1996 - 18.03.1996 | 243 | 7 | |
| 19.03.1996 - 31.03.1996 | 249 | 25 | |
| 01.04.1996 - 17.04.1996 | 249 | 0 | |
| 18.04.1996 - 14.05.1996 | 200 | 4 | |
| 15.05.1996 - 05.06.1996 | 112 | 7 | |
| 06.06.1996 - 12.06.1996 | 29 | 4 | |
| 13.06.1996 - 26.06.1996 | 327 | 11 | |
| 27.06.1996 - 09.07.1996 | 336 | 12 | |
| 10.07.1996 - 17.07.1996 | 277 | 11 | einschl. verzögerte Meldungen |
| 18.07.1996 - 31.07.1996 | 196 | 15 | |
| 01.08.1996 - 04.09.1996 | 201 | 16 | |
| 05.09.1996 - 16.10.1996 | 409 | 21 | |
| 17.10.1996 - 31.12.1996 | 77 | 10 | |
| 05.10.1997 - 05.10.1997 | 238 | 12 | verzögert gemeldet |
| 11.06.1999 - 05.09.1999 | 287 | 13 | |
| 11.06.1999 - 23.07.1999 | 112 | 5 | |
| 24.07.1999 - 30.07.1999 | 57 | 4 | |
| 01.08.1999 - 19.08.1999 | 145 | 17 | |
| 06.09.1999 - 16.09.1999 | 190 | 20 | |
| 17.09.1999 - 30.09.1999 | 56 | 2 | |
| 01.10.1999 - 30.10.1999 | 564 | 51 | |
| 01.11.1999 - 31.12.1999 | 89 | 0 | |
| 01.01.2000 - 29.05.2000 | 71 | 11 | |
| 05.04.2000 - 24.04.2000 | 39 | 9 | |
| 26.08.2000 - 02.09.2000 | 77 | 29 | |
| 03.09.2000 - 26.09.2000 | 50 | 1 | |
| 03.09.2000 - 26.09.2000 | 50 | 1 | |
| 23.08.2001 - 18.09.2001 | 113 | 15 | |
| 09.06.2002 - 22.07.2002 | 104 | 8 | |
| 09.06.2002 - 05.08.2002 | 98 | 2 | |
| 05.08.2002 - 28.08.2002 | 31 | 2 | |
| 29.08.2002 - 08.09.2002 | 3 | 0 | |
| 25.08.2003 - 28.09.2003 | 35 | 1 | |
| 04.09.2003 - 15.09.2003 | 34 | 2 | |
| 22.09.2003 - 05.10.2003 | 84 | 1 | |
| 24.11.2003 - 07.12.2003 | 134 | ||
| 01.01.2004 - 15.02.2004 | 15 | 1 | |
| 09.02.2004 - 07.03.2004 | 29 | 4 | |
| 08.03.2004 - 16.05.2004 | 170 | 5 | |
| 17.05.2004 - 30.05.2004 | 156 | 3 | |
| 28.05.2004 - 06.06.2004 | 79 | 1 | |
| 07.06.2004 - 25.07.2004 | 201 | 6 | |
| 23.08.2004 - 29.08.2004 | 43 | 3 | |
| 26.08.2004 - 12.09.2004 | 139 | 6 | |
| 13.09.2004 - 10.10.2004 | 245 | 6 | |
| 11.10.2004 - 31.12.2004 | 118 | 3 | |
| 13.07.2005 - 13.07.2005 | 93 | 10 | |
| 13.08.2005 - 13.09.2005 | 314 | 32 | |
| 14.09.2005 - 02.10.2005 | 65 | 4 | |
| 03.10.2005 - 29.10.2005 | 75 | 8 | |
| 02.03.2006 - 24.03.2006 | 18 | 2 | |
| 25.03.2006 - 30.04.2006 | 46 | 8 | |
| 01.05.2006 - 14.05.2006 | 83 | 12 | |
| 15.05.2006 - 09.07.2006 | 184 | 4 | |
| 10.07.2006 - 17.07.2006 | 12 | 0 | |
| 18.07.2006 - 18.09.2006 | 221 | 21 | |
| 19.09.2006 - 01.10.2006 | 398 | 15 | |
| 02.10.2006 - 29.10.2006 | 194 | 14 | |
| 30.10.2006 - 12.11.2006 | 56 | 3 | |
| 13.11.2006 - 24.12.2006 | 5 | 2 |




