\n'); } //-->
| Nigeria |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|





| Abuja State Akwa Ibom State Anambra State Bauchi State Bendel State Benue State Borno State Gongola State |
Imo State Kaduna State Kano State Katsina State Kebbi State Kwara State Lagos State Niger State |
Ogun State Ondo State Oyo State Plateau State Rivers State Sokoto State Taraba State Yobe State |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 1200 | 64 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 4160 | 266 | |
| 01.01.1994 - 30.06.1994 | 977 | 81 | |
| 01.07.1994 - 31.12.1994 | 1882 | 232 | |
| 16.08.1994 - 16.08.1994 | 48 | 0 | |
| 01.01.1995 - 30.05.1995 | 629 | 69 | |
| 01.06.1995 - 18.10.1995 | 67 | 0 | |
| 01.01.1996 - 30.03.1996 | 7130 | 561 | haupts. betroff. Staaten: Kwara, Niger, Ondo und Oyo. Die höchsten Zahlen im Staat Kano. |
| 01.04.1996 - 04.07.1996 | 5244 | 632 | vor allen in Kano, Kebbi, Borno, Oyo und Nigerstates |
| 01.01.1997 - 27.02.1997 | 919 | 116 | wahrscheinlich vor allem im Cross-River-State |
| 01.03.1997 - 20.10.1997 | 403 | 18 | |
| 24.04.1997 - 24.04.1997 | 0 | 0 | Im März/April 97 230 Tote im Cross-River-State |
| 04.07.1997 - 04.07.1997 | 0 | 0 | Lt. WHO aktueller Stand des Ausbruchs seit Beginn: 12 374 Fälle (1193 Tote), auch in Taraba und Yobe Erkrankungen |
| 07.08.1997 - 07.08.1997 | 0 | 0 | Lt. Presseberichten Ausbruch in der Stadt Kaltungo in Gombe: 25 Todesfälle |
| 01.04.1998 - 24.06.1998 | 491 | 2 | Bundesstaaten Abuja, Akwa Ibom, Anambrea, Bauchi, Bendel, Benue, Borno, Gongola, Imo, Kaduna, Kano, Katsina, Kwara, Lagos, Niger, Ogun, Ondo, Oyo, Plateau, Rivers und Sokoto |
| 25.06.1998 - 06.10.1998 | 2973 | 185 | Jetzt zusätzlich Kebbi, Taraba und Yobe |
| 24.03.1999 - 06.05.1999 | 1122 | 89 | |
| 11.04.1999 - 15.05.1999 | 1130 | 51 | |
| 16.05.1999 - 26.06.1999 | 6503 | 237 | |
| 23.07.1999 - 23.07.1999 | 0 | 0 | Lt. Pressemeldungen in den Staaten Katsina, Kaduna, Borno, Adamawa, Edo und Kano |
| 26.11.1999 - 26.11.1999 | 3155 | 316 | Tag der Meldung |
| 01.01.2000 - 04.07.2000 | 1242 | 27 | |
| 05.07.2000 - 31.07.2000 | 1557 | 16 | erst sehr verspätet (zum Jahresende) gemeldet |
| 26.09.2001 - 14.11.2001 | 724 | 52 | |
| 15.11.2001 - 26.11.2001 | 1475 | 52 | in den Staaten Kano-und Jigawa |
| 01.01.2002 - 29.09.2002 | 4629 | 79 | |
| 08.07.2002 - 04.08.2002 | 624 | 63 | |
| 18.11.2002 - 24.11.2002 | 176 | 12 | |
| 15.10.2004 - 23.11.2004 | 3079 | 209 | |
| 01.01.2005 - 13.03.2005 | 2718 | 19 | |
| 16.05.2005 - 24.05.2005 | 110 | 12 | |
| 19.09.2005 - 31.10.2005 | 1007 | 47 | |
| 24.07.2006 - 03.09.2006 | 1200 | 64 |




| Anambra State Bauchi State Bendel State Benue State Cross River State |
Kano State seit 26.05.00 Kaduna State Kwara State Imo State Lagos State |
Niger State Ogun State Ondo State Oyo State Plateau State |







