\n'); } //-->
| Sambia |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|




| Central Province Lusaka Copperbelt Province Eastern Province |
Luapula Province Northern Province Southern Province |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 6510 | 186 |
| 2007 | 529 | 10 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 6766 | 426 | |
| 28.01.1996 - 28.01.1996 | 17 | 0 | |
| 29.01.1996 - 13.02.1996 | 49 | 12 | |
| 14.02.1996 - 25.03.1996 | 439 | 9 | |
| 26.03.1996 - 19.04.1996 | 401 | 25 | |
| 20.04.1996 - 17.06.1996 | 106 | 14 | |
| 30.08.1996 - 18.11.1996 | 971 | 30 | |
| 19.11.1996 - 18.12.1996 | 189 | 0 | |
| 01.01.1997 - 14.02.1997 | 36 | 0 | |
| 05.05.1997 - 05.05.1997 | 0 | 0 | Stand Mai 97: wahrscheinlich fast 4000 Fälle vor allem in Lusaka und Nordwesten |
| 05.05.1998 - 05.05.1998 | 20 | 0 | Tag der Meldung |
| 06.05.1998 - 02.11.1998 | 151 | 0 | wahrscheinlich auch Todesfälle |
| 06.01.1999 - 08.02.1999 | 820 | 34 | |
| 09.02.1999 - 24.02.1999 | 721 | 12 | |
| 25.02.1999 - 31.03.1999 | 7104 | 115 | |
| 01.04.1999 - 04.06.1999 | 2602 | 232 | Situation stabilisiert sich allmählich, hauptsächlich betroffen Lusaka-District, Central Provinz, Neue Ausbrüche in Chilubi und Samfya |
| 05.06.1999 - 15.06.1999 | 2122 | 187 | |
| 27.09.1999 - 13.10.1999 | 12 | 6 | im Chibombo District, North Central Province |
| 14.10.1999 - 31.10.1999 | 79 | 3 | |
| 01.11.1999 - 30.11.1999 | 51 | 0 | |
| 01.12.1999 - 23.01.2000 | 301 | 16 | |
| 24.01.2000 - 13.02.2000 | 43 | 7 | |
| 14.02.2000 - 05.03.2000 | 416 | 33 | |
| 06.03.2000 - 26.03.2000 | 824 | 62 | |
| 27.03.2000 - 02.04.2000 | 294 | 16 | |
| 03.04.2000 - 10.04.2000 | 228 | 18 | |
| 11.04.2000 - 11.04.2000 | 202 | 20 | |
| 12.06.2000 - 30.12.2000 | 787 | 66 | |
| 01.01.2001 - 18.02.2001 | 1078 | 65 | |
| 19.02.2001 - 04.03.2001 | 442 | 36 | |
| 05.03.2001 - 25.03.2001 | 492 | 26 | |
| 26.03.2001 - 17.06.2001 | 787 | 29 | |
| 23.04.2001 - 06.05.2001 | 88 | 3 | |
| 01.01.2002 - 21.04.2002 | 339 | 12 | |
| 01.01.2003 - 22.06.2003 | 221 | 9 | |
| 19.04.2003 - 07.05.2003 | 68 | 3 | |
| 25.11.2003 - 04.12.2003 | 39 | ||
| 05.12.2003 - 27.12.2003 | 113 | ||
| 01.01.2004 - 22.01.2004 | 1604 | 66 | |
| 01.01.2004 - 28.01.2004 | 1013 | 21 | |
| 31.01.2004 - 09.02.2004 | 1066 | 40 | |
| 10.02.2004 - 16.03.2004 | 2591 | 70 | |
| 17.03.2004 - 07.04.2004 | 1075 | 15 | |
| 13.08.2005 - 21.11.2005 | 316 | 3 | |
| 01.11.2005 - 15.11.2005 | 494 | 3 | |
| 15.11.2005 - 31.12.2005 | 372 | 1 | |
| 01.01.2006 - 18.01.2006 | 1337 | 8 | |
| 19.01.2006 - 05.06.2006 | 5096 | 165 | |
| 04.06.2006 - 10.06.2006 | 77 | 13 | |
| 01.01.2007 - 19.01.2007 | 113 | 2 | |
| 20.01.2007 - 07.02.2007 | 416 | 8 |









