\n'); } //-->
| Sao Tome und Principe |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|

| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 856 | 8 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 0 | 0 | |
| 09.04.2005 - 16.05.2005 | 128 | 3 | |
| 06.10.2005 - 08.11.2005 | 306 | 9 | |
| 09.11.2005 - 21.11.2005 | 304 | 9 | |
| 22.11.2005 - 31.12.2005 | 1228 | 12 | |
| 01.01.2006 - 20.01.2006 | 440 | 4 | |
| 20.01.2006 - 09.02.2006 | 288 | 2 | |
| 10.02.2006 - 09.03.2006 | 128 | 2 |
