\n'); } //-->
| Sierra Leone |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|



| Northern Province Kambia Dist. |
Western Province Freetown |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2007 | 211 | 11 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 23.08.1994 - 23.08.1994 | 411 | 24 | |
| 24.08.1994 - 07.09.1994 | 1842 | 129 | |
| 07.09.1994 - 12.09.1994 | 771 | 28 | |
| 13.09.1994 - 18.09.1994 | 1390 | 88 | |
| 19.09.1994 - 25.09.1994 | 787 | 40 | |
| 26.09.1994 - 05.10.1994 | 1360 | 117 | |
| 06.10.1994 - 09.10.1994 | 275 | 5 | |
| 10.10.1994 - 14.10.1994 | 897 | 76 | |
| 15.10.1994 - 10.11.1994 | 570 | 54 | |
| 11.11.1994 - 10.12.1994 | 695 | 18 | |
| 06.06.1995 - 06.06.1994 | 482 | 27 | |
| 21.06.1995 - 21.06.1995 | 1227 | 30 | |
| 29.06.1995 - 29.06.1995 | 1518 | 46 | |
| 30.06.1995 - 18.07.1995 | 2448 | 58 | |
| 19.07.1995 - 03.09.1995 | 4610 | 286 | |
| 01.01.1998 - 16.09.1998 | 1770 | 55 | In Freetown und Makeni (90 Meilen nordöstlich von Freetown). Vibrio cholerae O1 El Tor. |
| 17.09.1998 - 03.10.1998 | 93 | 0 | |
| 04.10.1998 - 10.10.1998 | 80 | 1 | |
| 11.10.1998 - 17.10.1998 | 43 | 0 | |
| 13.10.1998 - 28.11.1998 | 110 | 1 | |
| 24.03.1999 - 24.03.1999 | 0 | 0 | lt. Promed im Norden des Landes (Ribbi Town im Koya District) 111 Tote. Auch im Distrikt Bombali im Norden 15 Tote. |
| 01.09.1999 - 06.09.1999 | 134 | 1 | |
| 07.09.1999 - 13.09.1999 | 251 | 3 | |
| 14.09.1999 - 18.09.1999 | 27 | 1 | |
| 26.11.1999 - 26.11.1999 | 354 | 0 | |
| 02.08.2004 - 22.08.2004 | 235 | 25 | |
| 02.01.2007 - 10.02.2007 | 211 | 11 |



