\n'); } //-->
| Spanien |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|

| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2007 | 1 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 3 | 0 | i |
| 01.12.1994 - 01.12.1994 | 1 | 0 | i/Tag der Meldung |
| 12.02.1995 - 12.02.1995 | 1 | 0 | i |
| 13.10.1995 - 13.10.1995 | 1 | 0 | i |
| 07.11.1995 - 07.11.1995 | 1 | 0 | i |
| 10.09.1996 - 10.09.1996 | 1 | 0 | i |
| 02.10.2000 - 02.10.2000 | 1 | i | |
| 10.09.2001 - 10.09.2001 | 1 | 0 | i |
| 15.07.2002 - 15.07.2002 | 1 | i | |
| 25.04.2007 - 25.04.2007 | 1 | 0 | i |













