\n'); } //-->
| Sudan |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|


| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 26880 | 789 |
| 2007 | 7790 | 334 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 03.03.1999 - 11.05.1999 | 0 | 0 | insgesamt seit März ca. 1000 Fälle in Akobo, Burmat, Lankien, Mading, Padak und Wanding. Cholera wurde entgegen anderen Berichten als Grund dementiert |
| 28.01.2006 - 18.07.2006 | 21465 | 663 | |
| 19.07.2006 - 15.09.2006 | 3848 | 100 | |
| 16.09.2006 - 24.09.2006 | 31 | 5 | |
| 25.09.2006 - 07.11.2006 | 1536 | 21 | |
| 01.01.2007 - 28.01.2007 | 438 | 19 | |
| 29.01.2007 - 25.02.2007 | 677 | 24 | |
| 26.02.2007 - 04.03.2007 | 569 | 18 | |
| 05.03.2007 - 11.03.2007 | 518 | 5 | |
| 05.03.2007 - 11.03.2007 | 518 | 5 | |
| 19.03.2007 - 01.04.2007 | 1503 | 29 | |
| 02.04.2007 - 08.04.2007 | 451 | 13 | |
| 09.04.2007 - 29.04.2007 | 2467 | 205 | |
| 30.04.2007 - 06.05.2007 | 18 | 1 | |
| 07.05.2007 - 20.05.2007 | 398 | 9 | |
| 21.05.2007 - 27.05.2007 | 233 | 6 |






















