\n'); } //-->
| Togo |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|





| Golfe Dist. Kloto Dist. Kozah Dist. Lacs Dist. |
Ogou Dist. Sotouboua Dist. Vo Dist. Yoto Dist. |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 718 | 11 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 19 | 2 | |
| 01.01.1994 - 31.07.1994 | 47 | 5 | |
| 01.01.1995 - 28.02.1995 | 27 | 2 | |
| 01.06.1995 - 17.07.1995 | 55 | 7 | |
| 18.07.1995 - 27.07.1995 | 50 | 7 | |
| 01.03.1996 - 07.03.1996 | 49 | 4 | |
| 08.03.1996 - 24.05.1996 | 49 | 7 | |
| 25.05.1996 - 19.07.1996 | 6 | 0 | |
| 20.07.1996 - 17.09.1996 | 34 | 6 | |
| 20.02.1998 - 30.04.1998 | 200 | 10 | Ausbruchsbeginn im Januar |
| 01.05.1998 - 11.06.1998 | 179 | 18 | |
| 18.09.1998 - 18.09.1998 | 284 | 19 | Datum der Meldung |
| 17.11.1998 - 17.11.1998 | 2024 | 155 | |
| 01.01.1999 - 17.04.1999 | 168 | 4 | |
| 17.04.1999 - 04.06.1999 | 93 | 4 | |
| 05.06.1999 - 28.08.1999 | 289 | 11 | |
| 01.09.1999 - 24.10.1999 | 54 | 9 | |
| 01.11.1999 - 31.12.1999 | 63 | 3 | |
| 01.01.2000 - 08.05.2000 | 146 | 7 | |
| 09.05.2000 - 31.12.2000 | 192 | 16 | |
| 01.01.2001 - 10.05.2001 | 288 | 14 | |
| 01.03.2001 - 30.05.2001 | 327 | 29 | |
| 10.06.2001 - 30.06.2001 | 194 | 16 | |
| 02.07.2001 - 08.07.2001 | 33 | 0 | |
| 09.07.2001 - 16.07.2001 | 55 | 3 | |
| 17.07.2001 - 30.09.2001 | 1226 | 53 | |
| 01.10.2001 - 14.10.2001 | 428 | 15 | |
| 01.01.2002 - 25.08.2002 | 257 | 14 | |
| 01.01.2003 - 27.07.2003 | 110 | 4 | |
| 03.11.2003 - 12.02.2004 | 593 | 18 | |
| 12.02.2004 - 24.02.2004 | 271 | 8 | |
| 23.02.2004 - 07.03.2004 | 106 | 0 | |
| 08.03.2004 - 21.03.2004 | 56 | 5 | |
| 01.01.2005 - 13.03.2005 | 81 | 0 | |
| 14.03.2005 - 08.05.2005 | 74 | 1 | |
| 06.08.2005 - 27.11.2005 | 841 | 10 | |
| 02.01.2006 - 25.06.2006 | 718 | 11 |


