\n'); } //-->
| Tschad |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|

| Batha Préfecture Bet Préfecture Biltine Préfecture Chari Baguirmi Préfecture Guera Préfecture Kanem Préfecture |
Lac Préfecture Logone Occidental Préfecture Logone Oriental Préfecture Mayo-Kebbi Préfecture Fianga Dist. seit 15.05.98 Gounou Gaya Dist. seit 15.05.98 |
Pala Dist. seit 15.05.98 Njamena Préfecture Ouaddaï Préfecture Tandjile Préfecture |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 1201 | 56 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 05.01.1004 - 18.01.2004 | 44 | 2 | |
| 16.09.1994 - 16.09.1994 | 495 | 24 | |
| 16.10.1994 - 16.10.1994 | 206 | 6 | Ergänzungen bis zu diesem Datum |
| 21.10.1994 - 21.10.1994 | 105 | 38 | |
| 18.11.1994 - 18.11.1994 | 288 | 5 | kein exaktes Datum |
| 03.06.1996 - 30.06.1996 | 601 | 51 | In Süd-N`Djamena und 7 weiteren Städten |
| 01.07.1996 - 14.07.1996 | 716 | 43 | alle Fälle in der Chari Baguirmi Provinz |
| 21.07.1996 - 21.07.1996 | 1000 | 106 | incl. Meldungen aus früherer Zeit |
| 22.07.1996 - 28.07.1996 | 439 | 15 | |
| 29.07.1996 - 04.08.1996 | 560 | 59 | |
| 05.08.1996 - 18.08.1996 | 813 | 71 | |
| 19.08.1996 - 25.08.1996 | 551 | 17 | |
| 26.08.1996 - 15.09.1996 | 743 | 26 | |
| 16.09.1996 - 06.10.1996 | 563 | 15 | |
| 07.10.1996 - 20.10.1996 | 109 | 0 | |
| 07.10.1996 - 20.10.1996 | 484 | 22 | |
| 21.10.1996 - 29.12.1996 | 1251 | 23 | |
| 01.01.1997 - 20.04.1997 | 108 | 7 | |
| 21.06.1997 - 13.10.1997 | 8693 | 436 | Lt. Pressebericht fast im gesamten Land mit Maximum zur Jahresmitte |
| 01.01.1998 - 17.04.1998 | 279 | 10 | |
| 18.04.1998 - 03.05.1998 | 279 | 14 | |
| 06.05.1998 - 09.06.1998 | 266 | 25 | wahrscheinlich im Südwesten in Prefectur: Mayo Kebbi (Districte: Fianga, Gounou Gaya und Pala) |
| 10.06.1998 - 19.06.1998 | 68 | 0 | |
| 20.07.1998 - 07.08.1998 | 112 | 11 | |
| 08.08.1998 - 17.08.1998 | 299 | 14 | |
| 18.08.1998 - 08.09.1998 | 1076 | 34 | |
| 09.09.1998 - 01.10.1998 | 1631 | 31 | |
| 05.10.1999 - 05.10.1999 | 53 | 7 | Datum der Meldung |
| 09.10.1999 - 09.10.1999 | 118 | 5 | |
| 10.10.1999 - 31.10.1999 | 41 | 4 | |
| 01.01.2001 - 16.07.2001 | 182 | 2 | |
| 11.06.2001 - 24.06.2001 | 30 | 6 | |
| 26.06.2001 - 10.07.2001 | 219 | 11 | |
| 16.07.2001 - 31.07.2001 | 680 | 14 | |
| 01.08.2001 - 20.08.2001 | 1347 | 55 | |
| 20.08.2001 - 26.08.2001 | 604 | 18 | |
| 27.08.2001 - 28.10.2001 | 2099 | 113 | |
| 29.10.2001 - 11.11.2001 | 83 | 7 | |
| 29.12.2003 - 18.01.2004 | 87 | 9 | |
| 14.06.2004 - 03.08.2004 | 969 | 42 | |
| 02.08.2004 - 16.08.2004 | 683 | 25 | |
| 17.08.2004 - 22.08.2004 | 394 | 12 | |
| 30.08.2004 - 05.09.2004 | 373 | 10 | |
| 06.09.2004 - 19.09.2004 | 642 | 31 | |
| 15.09.2004 - 26.09.2004 | 214 | 1 | |
| 27.09.2004 - 10.10.2004 | 464 | 36 | |
| 11.10.2004 - 07.11.2004 | 654 | 29 | |
| 28.10.2004 - 14.11.2004 | 158 | 14 | |
| 08.05.2006 - 25.06.2006 | 56 | 12 | |
| 26.06.2006 - 28.10.2006 | 1145 | 44 |





