\n'); } //-->
| USA |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|



| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 7 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 19 | 0 | i |
| 07.01.1994 - 07.01.1994 | 1 | 0 | i |
| 01.02.1994 - 01.02.1994 | 1 | 0 | i |
| 08.02.1994 - 12.02.1994 | 3 | 0 | i |
| 07.03.1994 - 09.03.1994 | 2 | 0 | 1i |
| 10.03.1994 - 05.07.1994 | 8 | 0 | i/Nachmeldung d. noch nicht berichteten |
| 22.03.1994 - 22.03.1994 | 1 | 0 | i |
| 23.06.1994 - 23.06.1994 | 1 | 0 | i |
| 03.07.1994 - 03.07.1994 | 1 | 0 | i |
| 26.07.1994 - 26.07.1994 | 1 | 0 | i |
| 28.07.1994 - 19.08.1994 | 3 | 0 | i |
| 06.12.1994 - 06.12.1994 | 1 | 0 | i/Tag der Meldung |
| 11.02.1995 - 11.02.1995 | 1 | 0 | i |
| 25.03.1995 - 03.04.1995 | 2 | 0 | i |
| 01.04.1995 - 11.04.1995 | 2 | 0 | i |
| 20.04.1995 - 20.04.1995 | 1 | 0 | i |
| 20.05.1995 - 02.06.1995 | 5 | 0 | i |
| 18.08.1995 - 23.09.1995 | 3 | 0 | i |
| 26.09.1995 - 26.09.1995 | 1 | 0 | i |
| 04.06.1996 - 04.06.1996 | 2 | 0 | Meldedatum |
| 27.04.1997 - 27.04.1997 | 1 | 0 | i |
| 16.08.1997 - 12.10.1997 | 3 | 0 | i |
| 01.10.1997 - 01.10.1997 | 1 | 0 | i |
| 14.05.1999 - 30.12.1999 | 3 | 0 | i |
| 05.08.1999 - 05.08.1999 | 1 | 0 | i |
| 22.06.2000 - 21.07.2000 | 7 | 0 | 4i |
| 06.07.2002 - 06.07.2002 | 1 | 0 | i |
| 02.06.2003 - 11.06.2003 | 1 | 0 | i |
| 27.12.2003 - | 1 | i | |
| 10.02.2004 - 07.04.2004 | 2 | 0 | i |
| 16.05.2004 - | 1 | 0 | |
| 08.04.2005 - 10.05.2005 | 2 | 0 | Hawaii |
| 26.07.2005 - 02.08.2005 | 2 | 0 | i |
| 30.04.2006 - 02.05.2006 | 1 | 0 | i |
| 21.05.2006 - 30.05.2006 | 1 | 0 | i |
| 05.06.2006 - 31.07.2006 | 5 | 0 | 1i |













































































