\n'); } //-->
| VR China |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|















| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 1 | 0 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 11717 | 142 | |
| 01.01.1994 - 30.06.1994 | 318 | 3 | |
| 01.01.1995 - 31.07.1995 | 1956 | 12 | |
| 01.08.1995 - 31.12.1995 | 7703 | 76 | |
| 01.01.1996 - 30.06.1996 | 312 | 4 | |
| 11.07.1998 - 11.07.1998 | 0 | 0 | Lt. ProMED Cholerafälle in Südchina (Guangzhou), es wird vor Verzehr ungekochter Meeresfrüchte gewarnt |
| 09.08.1999 - 09.08.1999 | 0 | 0 | Lt. ProMED Cholerafälle in Dunnin, einer chinesischer Grenzstadt zu Russland |
| 30.05.2001 - 25.06.2001 | 140 | 0 | |
| 03.02.2003 - 04.07.2003 | 22 | 0 | |
| 17.07.2003 - 30.07.2003 | 13 | 0 | |
| 14.08.2003 - 10.09.2003 | 87 | 1 | |
| 18.09.2003 - 31.10.2003 | 70 | 0 | |
| 01.09.2006 - 01.09.2006 | 1 | 0 |




































