\n'); } //-->
| Tansania |
![]() |
|
Meldungen der letzten zehn Tage fehlen. Lassen Sie sich in einer unserer Partner-Apotheken beraten, dort stehen auch diese Meldungen zur Verfügung.
|


| Arusha Region Coast (Pwani) Region Dar es Salaam Region Ilala Dist. Kinondoni Dist. Dodoma Region |
Kigoma Region Kilimanjaro Region Lindi Region Mara Region Mbeya Region Morogoro Region |
Mtwara Region Mwanza Region seit 19.02.98 Rukwa Region Shinyanga Region Tanga Region Zanzibar |
| Jahr | Erkankungen | Todesfälle |
| 2006 | 10353 | 166 |
| 2007 | 1092 | 40 |
| Zeitraum | Erkankungen | Todesfälle | Anmerkung |
| 01.01.1993 - 31.12.1993 | 792 | 74 | |
| 01.01.1994 - 30.10.1994 | 616 | 24 | |
| 05.12.1994 - 10.12.1994 | 3 | 0 | im ruand. Flüchtlingslager Benaco |
| 11.12.1994 - 26.12.1994 | 171 | 0 | ruan. Flüchtlingslag. Benaco u. Musuhara |
| 27.12.1994 - 06.02.1995 | 1311 | 55 | Fälle in ruand. Flüchtlingslagern |
| 07.02.1995 - 30.06.1995 | 387 | 0 | incl. Fälle in ruand. Flüchtling-Camps |
| 01.07.1995 - 30.09.1995 | 423 | 41 | incl. Fälle in ruand. Flüchtling-Camps |
| 01.01.1996 - 31.03.1996 | 364 | 30 | |
| 04.12.1996 - 04.12.1996 | 1100 | 6 | s, alle Fälle in Flüchtlingslagern in Kigoma, Beginn der 97/98er-Epidemie |
| 05.12.1996 - 31.01.1997 | 162 | 2 | einschließlich Ruanda-Flüchtlinge |
| 01.01.1997 - 31.12.1997 | 4427 | 360 | Beginn des Ausbruchs, der über das ganze Jahr aktiv war |
| 29.01.1997 - 17.04.1997 | 2402 | 62 | |
| 01.02.1997 - 23.02.1997 | 135 | 11 | Fälle vor allem in den Flüchtlingsgebieten im Nordwesten, Dar es Saalam, einige auch auf der Insel Sansibar |
| 18.04.1997 - 06.05.1997 | 1225 | 77 | |
| 07.05.1997 - 13.05.1997 | 344 | 8 | |
| 07.05.1997 - 16.05.1997 | 846 | 85 | |
| 14.05.1997 - 02.07.1997 | 1038 | 30 | Dar es-Salaam |
| 17.05.1997 - 30.05.1997 | 1251 | 77 | |
| 04.06.1997 - 04.06.1997 | 0 | 0 | lt. Promed ca. 7000 Fälle (350 Tote). Die am meisten betroffenen Regionen: Kigoma im Westen, Lindi im Südosten, Provinz Ruvuma im Südwesten, Dar es Salaam. Auch die anderen Hochlandprovinzen und Tanga, Songo Songo, Zanzibar und Pemba |
| 03.07.1997 - 29.07.1997 | 197 | 0 | Dar es-Salaam |
| 30.07.1997 - 14.08.1997 | 59 | 2 | Dar es-Salaam |
| 15.08.1997 - 18.09.1997 | 8919 | 528 | einschließlich verschleppter Meldungen |
| 20.09.1997 - 20.11.1997 | 11019 | 603 | u.a. im Südosten von Masasi, im Central-District von Dodoma und im Nordwesten von Tarime |
| 21.11.1997 - 06.01.1998 | 7260 | 328 | davon 1065 Fälle (123 Tote) aus Sansibar |
| 01.12.1997 - 31.12.1997 | 241 | 29 | zusätzliche Meldungen zu diesem Zeitraum |
| 01.01.1998 - 09.02.1998 | 1802 | 125 | Mwanza Region |
| 22.01.1998 - 22.01.1998 | 0 | 0 | lt. Presseberichten im Mwanza Staat (northern province) 650 Fälle (60 Tote) |
| 01.02.1998 - 23.03.1998 | 8108 | 514 | |
| 01.06.1998 - 01.06.1998 | 3606 | 0 | Todesfälle nicht bekannt |
| 12.06.1998 - 01.10.1998 | 397 | 0 | |
| 30.06.1998 - 30.06.1998 | 0 | 0 | Steigende Ausbrüche in versch. Regionen. Aktuell in Dar es Salaam, Kinondoni-District (1000 Fälle, 25 Tote). Etwas ältere Meldungen aus Nord-Region von Shinyanga, District Kilosa, Korogwe im Nordosten von Tanga und Regionen Mbeya und Mwanza |
| 13.08.1998 - 13.08.1998 | 0 | 0 | Keine konkreten Meldungen, Zahlen steigen immer noch! |
| 22.04.1999 - 22.04.1999 | 0 | 0 | Aktuell in der Arusharegion und in der Stadt Dar es Salem, außerdem in Kigoma, Mara, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Shinyanga und Tanga |
| 19.06.1999 - 19.06.1999 | 485 | 15 | |
| 20.06.1999 - 18.09.1999 | 10387 | 544 | |
| 01.01.2000 - 28.01.2000 | 755 | 30 | |
| 01.01.2000 - 08.05.2000 | 2753 | 80 | |
| 09.05.2000 - 31.07.2000 | 304 | 9 | erst sehr verspätet (zum Jahresende) gemeldet |
| 11.08.2000 - 31.12.2000 | 825 | 37 | |
| 18.05.2001 - 09.07.2001 | 109 | 3 | |
| 21.07.2001 - 04.01.2002 | 58 | 0 | alle in Sansibar |
| 01.12.2001 - 31.01.2002 | 294 | 9 | |
| 20.12.2001 - 20.12.2001 | 490 | 24 | alle auf Sansibar |
| 01.01.2002 - 11.03.2002 | 3492 | 127 | |
| 11.03.2002 - 11.03.2002 | 16 | 0 | alle auf Sansibar |
| 01.01.2003 - 24.08.2003 | 632 | 32 | |
| 26.12.2003 - 02.01.2004 | 581 | 11 | |
| 02.01.2004 - 09.02.2004 | 2105 | 57 | |
| 09.01.2004 - 16.01.2004 | 196 | 3 | |
| 07.02.2004 - 20.02.2004 | 698 | 16 | |
| 11.02.2004 - 21.02.2004 | 581 | 11 | |
| 23.02.2004 - 04.04.2004 | 1692 | 71 | |
| 29.03.2004 - 04.05.2004 | 499 | ||
| 03.04.2004 - 09.04.2004 | 80 | 3 | |
| 10.04.2004 - 23.04.2004 | 142 | 0 | |
| 24.04.2004 - 28.05.2004 | 1269 | 27 | |
| 24.04.2004 - 28.05.2004 | 1269 | 27 | |
| 08.05.2004 - 14.05.2004 | 568 | 15 | |
| 29.05.2004 - 11.06.2004 | 119 | 1 | |
| 26.06.2004 - 02.07.2004 | 12 | 0 | |
| 07.07.2004 - 13.07.2004 | 14 | 0 | |
| 10.07.2004 - 16.07.2004 | 90 | 4 | |
| 17.07.2004 - 23.07.2004 | 17 | 0 | |
| 24.07.2004 - 06.08.2004 | 87 | 5 | |
| 04.09.2004 - 10.09.2004 | 32 | 0 | |
| 11.09.2004 - 24.09.2004 | 0 | 0 | die Zahl der Fälle wurde nicht gemeldet |
| 25.09.2004 - 15.10.2004 | 193 | 4 | |
| 16.10.2004 - 22.10.2004 | 278 | 13 | |
| 23.10.2004 - 12.11.2004 | 808 | 28 | |
| 13.11.2004 - 26.11.2004 | 405 | 13 | |
| 27.11.2004 - 17.12.2004 | 533 | 6 | |
| 18.12.2004 - 31.12.2004 | 290 | 6 | |
| 03.01.2005 - 06.02.2005 | 279 | 6 | |
| 07.02.2005 - 20.02.2005 | 61 | 1 | |
| 21.02.2005 - 24.04.2005 | 932 | 28 | |
| 01.01.2006 - 29.01.2006 | 736 | 14 | |
| 02.01.2006 - 22.01.2006 | 527 | 11 | |
| 30.01.2006 - 05.03.2006 | 1019 | 27 | |
| 06.03.2006 - 26.03.2006 | 1633 | 32 | |
| 27.03.2006 - 30.04.2006 | 3516 | 47 | |
| 24.06.2006 - 30.06.2006 | 39 | 1 | |
| 14.08.2006 - 01.10.2006 | 747 | 5 | |
| 02.10.2006 - 29.10.2006 | 895 | 19 | |
| 30.10.2006 - 26.11.2006 | 1241 | 10 | |
| 22.01.2007 - 18.02.2007 | 518 | 12 | |
| 19.02.2007 - 15.04.2007 | 574 | 28 |








